序號 |
芯片名稱 |
導電類型 | 工作電壓 VRWM(V) | 結電容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (mm) | 單向/雙向 | 推薦
成品型號 | pdf檔
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1XT605N | N | 12 | 87 | 10 | 0.45×0.45 | 單向 | WS12DLC | 下載 ![]() |
2 | S1XT606N | N | 15 | 75 | 10 | 0.45×0.45 | 單向 | WS15DLC | 下載 ![]() |
3 | S1XT607N | N | 24 | 48 | 6 | 0.45×0.45 | 單向 | WS24DLC | 下載 ![]() |
4 | S1XTB02N | N | 4.5 | 550 | 90 | 0.75×0.63 | 單向 | ESDN4V5 | 下載 ![]() |
5 | W1XT102P | P | 5 | 7 | 1.6 | 0.23×0.23 | 單向 | NZQA6V8AXV5 | 下載 ![]() |
6 | W1XT103 | P | 3 | 8 | 1.6 | 0.23×0.23 | 單向 | NZQA5V6AXV5 | 下載 ![]() |
7 | W1XT111P | P | 3.3 | 67 | 10 | 0.23×0.23 | 單向 | ESD3V3D5 | 下載 ![]() |
8 | W1XT112P | P | 5 | 53.5 | 8 | 0.23×0.23 | 單向 | ESD5V0D5 | 下載 ![]() |
9 | W1XT113P | P | 7 | 100 | 6 | 0.23×0.23 | 單向 | ESD0230U7V0 | 下載 ![]() |
10 | W1XT115P | P | 12 | 23 | 4 | 0.23×0.23 | 單向 | ESD12V0D5 | 下載 ![]() |
11 | W1XT116P | P | 15 | 17 | 3 | 0.23×0.23 | 單向 | ESD15V0D5 | 下載 ![]() |
12 | W1XT117P | P | 24 | 14 | 2.5 | 0.23×0.23 | 單向 | ESD0230U24V | 下載 ![]() |
13 | W1XT211P | P | 3.3 | 8.5 | 1.6 | 0.35×0.35 | 單向 | NZQA5V6AXV5 | 下載 ![]() |
14 | W1XT212P | P | 5 | 6.8 | 1.6 | 0.35×0.35 | 單向 | NZQA6V8AXV5 | 下載 ![]() |
15 | W1XT0280P8V0L1U | P | 8 | 55 | 10 | 0.28×0.28 | 單向 | WS08MF | 下載 ![]() |
16 | W1XT0280P018L1U | P | 18 | 26.5 | 4.5 | 0.28×0.28 | 單向 | ESD0280U18 | 下載 ![]() |
17 | W1XT301P | P | 3.3 | 120 | 15 | 0.28×0.28 | 單向 | WS03MF | 下載 ![]() |
18 | W1XT302P | P | 5 | 96 | 12 | 0.28×0.28 | 單向 | WS05MF | 下載 ![]() |
19 | W1XT303P | P | 7 | 63 | 10 | 0.28×0.28 | 單向 | WS07MF | 下載 ![]() |
20 | W1XT305P | P | 12 | 34 | 7 | 0.28×0.28 | 單向 | WS12MF | 下載 ![]() |
蘇公網安備 32028102000174號