序號 |
芯片名稱 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集電極電流 IC(A) | 特征頻率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (mm) | 推薦
成品型號 | pdf檔
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XP011 | 40 | 30 | 3 | 50 | 1.1 | B772 | 下載 ![]() |
2 | S2XP022 | 160 | 150 | 0.6 | 100 | 0.42 | MMDT5401 | 下載 ![]() |
3 | S2XP025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | M8550 | 下載 ![]() |
4 | W2XP001 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.35 | 3CG1015 | 下載 ![]() |
5 | W2XP005 | 80 | 80 | 2 | 60 | 0.9 | 2SB1440 | 下載 ![]() |
6 | W2XP005B | 22 | 15 | 3 | 60 | 0.9 | 2SA1296 | 下載 ![]() |
7 | W2XP005D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下載 ![]() |
8 | W2XP005E | 40 | 40 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下載 ![]() |
9 | W2XP005F | 60 | 50 | 2 | 50 | 0.9 | KTA1281 | 下載 ![]() |
10 | W2XP005H | 60 | 60 | 2 | 50 | 0.9 | BD138 | 下載 ![]() |
11 | W2XP006 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.3 | S9015 | 下載 ![]() |
12 | W2XP007 | 100 | 80 | 1 | 50 | 0.69 | BCX53 | 下載 ![]() |
13 | W2XP007F | 50 | 50 | 1 | 50 | 0.69 | 2SB764 | 下載 ![]() |
14 | W2XP008 | 80 | 80 | 1.5 | 60 | 0.79 | BD140 | 下載 ![]() |
15 | W2XP008D | 40 | 35 | 2 | 60 | 0.79 | 2SB1188 | 下載 ![]() |
16 | W2XP008F | 50 | 50 | 1.5 | 100 | 0.79 | 2SA1213 | 下載 ![]() |
17 | W2XP008H | 80 | 60 | 1.5 | 100 | 0.79 | FMMT591 | 下載 ![]() |
18 | W2XP008K | 120 | 100 | 1 | 50 | 0.79 | FMMT593 | 下載 ![]() |
19 | W2XP008MH | 180 | 160 | 1 | 50 | 0.79 | B649A | 下載 ![]() |
20 | W2XP009 | 40 | 25 | 0.5 | 150 | 0.42 | 3CG9012 | 下載 ![]() |
蘇公網安備 32028102000174號